金利表
通常金利
- 市場の変動により、為替・金利は予告なしに変更されることがあります。
- 継続金利を決定する際の外貨預金の円評価額は、手続日の前月末仲値での評価となります。
更新日: 2021年01月20日 10時51分 現在
AUD ![]() オーストラリア ドル | 為替相場 AUD→円 78.70 円→AUD 81.50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
300万円以上 1000万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
2500万円以上 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
NZD ![]() ニュージーランド ドル | 為替相場 NZD→円 72.60 円→NZD 75.40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
300万円以上 1000万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
2500万円以上 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
USD ![]() アメリカ ドル | 為替相場 USD→円 102.90 円→USD 104.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | * | * |
300万円以上 1000万円未満 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | * | * |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | * | * |
2500万円以上 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | * | * |
GBP ![]() イギリス ポンド | 為替相場 GBP→円 139.60 円→GBP 143.80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
300万円以上 1000万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
2500万円以上 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
EUR ![]() ユーロ | 為替相場 EUR→円 124.90 円→EUR 127.30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
300万円以上 1000万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
2500万円以上 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
CAD ![]() カナダ ドル | 為替相場 CAD→円 80.26 円→CAD 83.26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預金金利(年利) | ||||||||
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
300万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
300万円以上 1000万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
1000万円以上 2500万円未満 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
2500万円以上 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | * | * |
JPY ![]() 日本 円 | 預金金利(年利) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通知預金 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
0.00% | 0.01% | * | 0.08% | * | * | * | * |
外貨預金についての一般的なご注意
- 為替リスクを伴いますので満期時に円に換えた場合、預入時の円貨額を下回る「元本割れ」を生じることがあります。
- 為替レートに変動がないときでも、初回満期時に円に換える場合には往復の為替手数料(例えば1オーストラリアドルあたり通常2.8円)がかかるため、一部のケースを除いて元本割れが生じます。
- 預金開始時の円から外貨への換算には、手数料(例えば1オーストラリアドルあたり通常1.4円)を含んだ当行所定の預金売レート(預入時)を、一方満期時の外貨から円への換算には、通常、満期日の2営業日前の手数料(例えば1オーストラリアドルあたり通常1.4円)を含んだ当行所定の預金買レート(引出時)を適用します。
- 外貨預金は預入通貨、期間、金額により異なる利率が適用されます。
- 定期預金の利率は預入日の利率が満期日まで適用される固定金利です。
- お利息には20.315%の税金がかかります。
- 満期日以前の中途解約はできません。ただし、約定期間12ヵ月までの定期預金について、当行がやむを得ないと認めて中途解約する場合には、当該期間の利息がなくなります。2年・3年ものは、中途解約・約定後のキャンセルはできません。ただし、当行の責めに帰す場合等においてはこの限りではありません。
- 満期時の継続方法は、元利継続または利払式をお選びいただけます。※2年・3年ものは利払式のみになります。
- 満期時のご解約・条件変更等は、満期日の3営業日前までの受け付けとさせていただきます。
- 外貨預金口座から外貨建て送金(国内・海外とも)をする場合には手数料がかかります。電信料4,500円/この他にリフティングチャージ(取扱金額の0.1%、最低2,500円)
- 当行の預金は日本及びオーストラリアの預金保険の対象外です。
- 契約締結前交付書面(商品説明書)等をよくお読みいただいた上でご理解いただき、投資判断を行ってください。